Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 5 до 6 дней | 187 | 5 669 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 187 | 5 995 ₽ | |||||
от 12 до 13 дней | 204 | 6 932 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 1 | 7 960 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 102 | 8 710 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 102 | 9 205 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 102 | 9 572 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 127 | 11 350 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 49 | 7 664 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 52 | 7 684 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 300 | 8 437 ₽ | |||||
3 дня | 100 | 8 552 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 176 | 9 260 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 176 | 9 787 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 176 | 10 177 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 300 | 10 188 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 130 | 6 067 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 130 | 6 414 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 130 | 6 667 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 300 | 17 100 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 186 | 11 149 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 186 | 11 780 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 7 | 11 925 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 186 | 12 227 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 300 | 25 677 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 730 | 27 294 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 49 | 27 502 ₽ | |||||
3 дня | 13 | 37 372 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 1 | 9 363 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 163 | 9 534 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 163 | 10 477 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 300 | 22 868 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 7 | 1 639 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 87 | 1 943 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 300 | 10 804 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 9 | 2 025 ₽ | |||||
от 12 до 13 дней | 7 | 2 558 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 31 | 2 613 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 198 | 2 690 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 49 | 9 672 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 52 | 9 720 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 100 | 10 185 ₽ | |||||
3 дня | 10 | 10 663 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 55 | 8 945 ₽ | |||||
от 7 до 8 дней | 30 | 9 287 ₽ | |||||
от 12 до 13 дней | 70 | 10 310 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 80 | 7 750 ₽ | |||||
от 9 до 10 дней | 7 | 7 872 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 80 | 8 517 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 100 | 19 997 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 204 | 5 749 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 204 | 6 064 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 5 | 6 152 ₽ | |||||
от 12 до 13 дней | 221 | 7 029 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 7 | 5 799 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 9 | 6 979 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 66 | 8 502 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 443 | 6 513 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 443 | 6 513 ₽ | |||||
от 11 до 12 дней | 500 | 7 027 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 443 | 7 157 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 108 | 21 029 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 49 | 21 189 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 120 | 26 759 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 2 | 12 862 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 2 | 14 359 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 3 | 15 638 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 3 | 16 364 ₽ | |||||
от 5 до 6 дней | 156 | 9 292 ₽ | |||||
от 8 до 9 дней | 156 | 9 820 ₽ | |||||
от 4 до 5 дней | 156 | 10 189 ₽ | |||||
от 7 до 8 дней | 188 | 10 860 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 2 | 11 868 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 49 | 8 454 ₽ | |||||
от 3 до 4 дней | 52 | 8 477 ₽ | |||||
от 2 до 3 дней | 1 | 8 575 ₽ | |||||
от 6 до 7 дней | 100 | 8 883 ₽ |
Когда стартер крутит еле-еле, а на улице -15 - становится понятно, насколько важен хороший аккумулятор. Мы собрали только те модели АКБ, которым можно доверять в любую погоду. Без экспериментов, без “авось заведется”.
Выберите марку, модель и год выпуска машины - и получите список аккумуляторов, которые точно подойдут по размерам, полярности, емкости и пусковому току. Подбор доступен и по техническим параметрам.
Хороший аккумулятор - это уверенный запуск каждый день. Не ждите, пока старая батарея окончательно сдастся. Закажите АКБ с гарантией и забудьте про проблемы с запуском.