+7 (968) 7000-608
+7 (968) 7000-806
prozapchastimsk@gmail.com
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 3 до 4 дней 18 22 884 ₽
Р00002247
STS221473
от 3 до 4 дней 11 23 189 ₽
от 3 до 4 дней 3 76 984 ₽
от 3 до 4 дней 12 34 849 ₽
от 3 до 4 дней 2 40 122 ₽
1330010CMP 310 Шина универсальная 11.00/R20 150K Посмотреть цены
STS221432 F-35 Шина индустриальная универсальная 11.20/R20 114A6 Посмотреть цены
STS221430 В-19А Шина 5.00/R10 69A6 Посмотреть цены
0259002019 BEL-278 Шина универсальная ведущая 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
3120005586 BDO89 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 161G Посмотреть цены
9228 EKT-2 Шина 16.90/R28 154A8 Посмотреть цены
Р00000348 Ф-2АД Шина 15.50/R38 137A6 Посмотреть цены
1376966892CMP CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
112123106021 DR-102 VOLTYRE AGRO Шина сельскохозяйственная 7.50/R16 60A6 Посмотреть цены
1309525047 У-2 Шина универсальная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1305050473 PROFESSIONAL DO-1 Шина строительная ведущая 315/80R22.5 157G Посмотреть цены
6920758600045HFL HH301+ Шина универсальная универсальная 7.50/R16 122M Посмотреть цены
9132015035 RES 330 Шина индустриальная универсальная 7.00/R12 Посмотреть цены
85183237 CRG ROAD О-79 Шина универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
531116 Шина универсальная 12.00/R20 154K Посмотреть цены
10846 RWD1 Шина зимняя ведущая 315/80R22.5 156L Посмотреть цены