+7 (968) 7000-608
+7 (968) 7000-806
prozapchastimsk@gmail.com
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 3 до 4 дней 17 19 214 ₽
от 3 до 4 дней 28 17 942 ₽
от 4 до 5 дней 7 22 513 ₽
от 3 до 4 дней 14 17 558 ₽
от 3 до 4 дней 44 36 174 ₽
от 3 до 4 дней 43 23 494 ₽
от 3 до 4 дней 10 24 528 ₽
от 3 до 4 дней 2 29 838 ₽
от 3 до 4 дней 38 19 399 ₽
3 дня 2 23 870 ₽
от 3 до 4 дней 103 32 464 ₽
от 3 до 4 дней 2 39 214 ₽
от 3 до 4 дней 36 20 168 ₽
от 3 до 4 дней 18 37 897 ₽
от 3 до 4 дней 2 20 894 ₽
от 3 до 4 дней 16 76 984 ₽
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
104546361 VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены